Interview

Specification:thông số chai Trươc khi báo giá máy ép thổi
NO. | Specification chi tiết | Product sản phẩm | ||||||
1 | Max. Product Capacity dung tích | M L | Tròn 200ml | Tròn 100ml | Tròn 60ml | Dẹp 20ml | Tuýpt 5ml | |
2 | Max. Inlet Outer Diameter Đường kính miệng cổ ngoài | E | mm | |||||
3 | Max. Inlet Iner Diameter Đường kính miệng cổ ngoài | E | mm | |||||
4 | Max. Product Outer Diameter kích thước chai | BD | mm | |||||
BD1 | mm | |||||||
BD2 | mm | |||||||
5 | Max. Product Height chiều cao của chai | HB | mm | |||||
6 | trọng lượng chai | g | ||||||
7 | Max. the number of production (every hour) sản lượng lớn nhất của sp/h | pc | ||||||
8 | Cavity Number (Bottle) số đầu thổi | cavity | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | Material nguyên liệu | |||||||


Copy product links
Long by picture save/share
