
Cold cutting heating sealing bag making machine
主要技术参数MAIN PARAMETER:
型号 MODEL | SHXJ-B600 | SHXJ-B800 | SHXJ-B1000 | SHXJ-B1200 |
封切宽度 BAGS WIDTH | 550 | 750MM | 950MM | 1150MM |
封切长度 BAGS LENGTH | 1000MM | 1200MM | 1200MM | 1200MM |
制袋速度 SPEED | 60-100PCS/MIN*4 | 60-100PCS/MIN*4 | 60-100PCS/MIN*4 | 60-100PCS/MIN*4 |
条数 LINS | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
电机功率 MAIN MOTOR | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
机总重 WEIGHT | 750KG | 850KG | 1000KG | 1200KG |
外形尺寸mm | 3500 x 1100 x 1800 | 3500 x 1300 x 1800 | 3500 x 1500 x 1800 | 3500 x 1700 x 1800 |

Cold cutting automatic vest bag making machine of Shxj-c800
主要技术参数MAIN PARAMETER:
型号 MODEL | SHXJ-C800 |
封切宽度 BAGS WIDTH | 350MM*2 |
封切长度 BAGS LENGTH | 650MM |
制袋速度 SPEED | 60-100PCS/MIN*4 |
条数 LINS | 2/4 |
电机功率 MAIN MOTOR | 1.5KW |
机总重 WEIGHT | 850KG |
外形尺寸SIZE | 3500 x 1300 x 1800 MM |

Hot cutting automatic vest bag making machine of DFHQ-350*2
主要技术参数 MAIN PARAMETER:
型号MODEL | DFHQ-400X2 |
最大制袋宽度 MAXIMUM BAG MAKING WIDTH | 350mmX2 |
最大制袋长度MAXIMUM BAG MAKING WIDTH | 650mm |
制袋厚度 BAG MAKING THICKNESS | 0.015-0.035mm |
制袋速度 MACHINE SPEED | 140-200pcs/minX2 |
空气压力 AIR PRESSURE | 5kg/cm2 |
总功率TOTAL POWER | 7kw |
机器重量 WEIGHT | 1400kg |
外形尺寸 SIZE | 6000X1400X1600mm |
E-mail