OG- pp film blowing machine
型号 | OG-55-600 | |
主机部分Main part | 主电机 main motor | 15KW(变频控制)inverter control |
齿轮箱 gear box | 146(国标)high-strength hard tooth surface | |
螺杆料筒 screw and barrew | 55 28:1 | |
螺杆材料 screw matirial | 38铬钼铝氮化处理 38Chromium molybdenum aluminum nitrogen treatment | |
三通 T- Die | 180 | |
模头die | 150mm | |
模头材质 matirial of die | 40铬 40Chromium | |
风环 air ring | 780 | |
风机 blower | 1.5 KW | |
气泵 air compressor | 没有 no | |
螺杆冷却风机 cool fan | 2pc | |
加热圈 heating | 不锈钢stainless steel | |
最大挤出量 capacity | 40 kg/h | |
吹膜折径 width of film | 100-600mm | |
薄膜单层厚度 thickness of single- face film | 0.01-0.1mm | |
旋转模头 rotary die | 有 yes | |
换网 net change | 手动 manual | |
牵引架Traction frame | 牵引辊宽度 width of traction roller | 650mm |
牵引皮辊直径 diameter of traction roller | 150mm | |
牵引电机 traction motor | 1.1KW蜗轮电机变频控制worm gear motor inverter control | |
人字板 Letter“A”board | V字型不锈钢 | |
压紧方式 Pressing method | 手动manual | |
压花、插边 emboss gusset | 没有 no | |
定型圈 bubble setting | NO | |
收卷 rewinder | 收卷皮辊长度Rewinder roller length | 650mm |
独立中心单收卷rewinder | 独立中心单收卷single rewinde | |
力矩电机Torque motor | 10N.M | |
力矩表Torque meter | 20A | |
收卷辊Rewinder roller | 2条(镀白铁辊)normal | |
机器总高 hight | 3.5m | |
电柜 Electric box | 变频器invertor | 易能 ENC |
低压电器Low voltage electrical equipment | 正泰chint | |
温度表Temperature controller | 亚泰 yatai (aiset) | |
电流表ammeter | 温州产Made in whenzhou | |
电压表voltmeter | 温州产Made in whenzhou | |
总功率 Total Power | 28kw | |
电压 voltage | 3相380v 50HZ 3 phase 380V 50HZ | |
E-mail