Main Thông số kỹ thuật | |
Model | SHXJ-D800 |
Nguyên liệu | HDPE/LDPE |
Kiểu túi | T-Shape Bag |
Độ dầy(mm) | 0.015-0.05 |
Độ rộng(mm) | 300*2 |
Dao cắt | 760mm |
chiều dài túi (mm) | Less 1000 |
tốc độ cắt (pics/min) | 130bags/line*2 |
nguồn cấp màng | Động cơ bước |
Động cơ chính (kw) | 1.5kw |
Động cơ Tháo cuộn | 750w*2 |
Hệ thống lái (sets) | 2 |
bộ máy đột dập | 2Cylinders |
Van điện từ | AirTAC |
theo dõi màu | 2 đơn vị |
Unwinding Electric Cellphone | 2Units (china brand) |
Tổng công suất | 9kw |
Biến tần | Chinese |
Điện áp điện tử thấp | Yatai |
Băng tải | 1.5Meter |
Hỗ trợ điện áp | Single Phase,220V, 60Hz |
Trọng lượng máy(kgs) | 1200 |
Kích thước máy (m) | 7*1.6*1.8 |
Hộp thư