Tư vấn sản phẩm:
Bạn chưa thêm bất kỳ sản phẩm nào!
Được thảo luận

1.Suitable for recycling and restoring of all kinds of plastics, particularly for various hard plastics,
2. XC-GY claw series are easy to operate and simple to replace cutter blades. With well-designed cutter base,
the blades are capable of dispersing bearing forces and increasing cutting power. And fully designed
with electrical safety devices and double wall hopper and soundproof material, the machine is of safety and
environment concerns with low electricity consumption and long durability.
1. Thích hợp để tái chế tất cả các loại nhựa, đặc biệt đối với các loại nhựa cứng khác nhau,
chẳng hạn như sản phẩm đúc thổi và đế giày vv...
2.Dòng XC-GY dễ vận hành và thay giao thuận tiện đơn giản. Với đế cắt được thiết kế tốt, lưỡi dao có khả năng phân tán lực ,chịu lực và tăng lực cắt. được thiết kế đầy đủ với các thiết bị an toàn điện , phễu đôi có vật liệu cách âm, vận hành an toàn , mức tiêu thụ điện thấp , tuổi thọ cao
Model | XC-GY10HP | XC-GY15HP | XC-GY20HP | XC-GY30HP | XC-GY50HP | XC-GY75HP | XC-GY100HP | |
Model | XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP-SP | |
Kích (mm) | 360*260 | 420*280 | 480*330 | 660*350 | 720*500 | 910*820 | 1050*820 | |
sản lượng (kg/h) | 200-400 | 300-500 | 350-550 | 500-800 | 800-1200 | 850-1300 | 1000-1500 | |
dao tĩnh | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
dao động | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | |
Công suất | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
HP | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
kích thước (L×W ×H cm) | 106*83*144 | 127*90*160 | 137*98*179 | 157*132*200 | 187*151*248 | 236*192*370 | 251*206*370 | |
trọng lượng (kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 | |


Sao chép liên kết sản phẩm
Nhấn và giữ hình ảnh để lưu / chia sẻ
