OG-HYC720730 ماكينة صنع الأكواب الأوتوماتيكية الهيدروليكية
| | لوiنموذج | Sảن فوم | جيا كو (دولار أمريكي) | Sảnlượng |
| 1 | OG-HYC720 | ماي لام كوك+ مضاعفات mtor | | 1 مجموعة |
| 2 | OG-HPC800 (قطر 110) | يمكن أن يكون مانغ | | 1 مجموعة |
| 3 | س 135 ج | يمكنuốn miệng cốc
| | 1 مجموعة |
| 4 | HLB-12 | Máy xếp cốc | | 1 مجموعة |
| 5 | FS-800 | ماي نغين نهوا | | 1 مجموعة |
| 6 | OG-KW60 ت | Tháp làm mát 60T | | 1 مجموعة |
| 7 | OG-KW300 | Máy cấp liệu trục vít Công suất 300-400 كجم / ساعة | | 1 مجموعة |
| 9 | OG--5 حصان | ماي لام مات 5 حصان | | 1 مجموعة |
| 10 | تخطيط كهربية القلب3.0/8 | Máy nén khi trục vít | | 1 مجموعة |
| 11 | OG--1000 | Bình tích khí | | 1 مجموعة |
| 12 | | خون حيوان أليف 1 را 12 ص | | 1 مجموعة |
| 13 | | خون PP1 ra 10sp | | 1 مجموعة |
| 14 | Giao tại Hà Nội hoặc TPHCM ، lắp đặt bàn giao công nghệ miễn phí ،Giá trên chưa bao gồm ضريبة القيمة المضافة | |||
| ماي لام كوك | OG-HYC730 | 1 مجموعة |
| ماي لام كوك | OG-HYC730محرك لوي | 1 مجموعة |
| ماي لام كوك | OG-HYC720 | 1 مجموعة |
| ماي لام كوك | OG-HYC720محرك لوي | 1 مجموعة |
| ماي لام كوك | OG-HYC720 | 1 مجموعة |
| ماي لام كوك | OG-HYC720محرك لوي | 1 مجموعة |
تونج تشيوان / ملخص
| نغوين in شروط الاستخدام | 380V / 4P / 50Hz |
| نغوينliệu sản xuất مواد خام | PP、PS |
| فونجthức khởi động طريق خاص | thủy lự + áp lực khí الضغط الهيدروليكي وضغط الهواء |
| لج độ ثانه هانه سرعة التشكيل | ≦ 35 مرة / دقيقة lần / phút |
| 5、كيش ثوك توم مانغ حجم المادة | L=660 ملم(شارك thể chỉnh xuống) (قابل للتعديل) |
| 6、sử dụng áp lực khí ضغط الهواء للاستخدام | 0.6~0.8 ميجا باسكال |
| 7、lượng tiêu thụ khí استهلاك الهواء | 2200 لتر / دقيقة |
| 8、Sửdụng lưu lượng khí عادم الهواءضاغط | 2200~3000 لتر / دقيقة |
| 9、لونغtiêu thụ nước استهلاك الماء | ≦ 0.5 م3 |
