OG-HYC750 آلة صنع الأكواب الأوتوماتيكية الهيدروليكية
| | لوiنموذج | Sảن فوم | جيا كو (دولار أمريكي) | Sảن لونج |
| 1 | OG-HPC800 (قطر 110) | يمكن أن يكون مانغ | | 1 مجموعة |
| 2 | OG-3 | Máy khống chế nhiệt quả lo | | 1 مجموعة |
| 3 | OG-FS800 | ماي نغين نهوا | | 1 مجموعة |
| 4 | OG-60 طن | Tháp làm mát 60T | | 1 مجموعة |
| 5 | OG-300 | Máy cấp liệu trục vít Công suất 300-400 كجم / ساعة | | 1 مجموعة |
| 6 | | | | 1 مجموعة |
| 8 | OG-HYC750 | Máy làm cốc loại المحرك | | 1 مجموعة |
| 9 | HLB-12 | Máy xếp cốc | | 1 مجموعة |
| 10 | 5hp | Máy làm mát 5hp | | |
| 11 | - ECG 3.3/8 | Máy nén khi trục vít | | 1 مجموعة |
| 12 | أوغ -1000 | Bình tích khí1000 لتر | | 1 مجموعة |
| 13 | | خون95حيوان أليف 1 را12 sp | | 1 مجموعة |
| 14 | | خون95PP1 را18sp | | 1 مجموعة |
| | Giao tại Hà Nội hoặc TPHCM، lắp đặt bàn giao công nghệ miễn phí، Giá trên chưa bao gồm VAT | |||
ملخص
| 1 、شروط الاستخدام | 380V / 4P / 50Hz |
| 2 、مواد خام | PP、PS ، PET |
| 3 、طريق خاص | الضغط الهيدروليكي وضغط الهواء |
| 4 、سرعة التشكيل | ≦ 35 مرة / دقيقة |
