---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
اقتباسofPPيضخإنتاجخط
شكرا لاستفسارك حول البثقخط.يرجى التحقق من التفاصيل أدناه,الاستفسار صالح داخل 30 أيام.
عاممعلومة
| No | إيتm | Sانتزاع |
| 1 | مادة | PP |
| 2 | حجم المنتج | حسب العملاء"متطلبات |
| 3 | Cلون | بندينg |
| 4 | إجمالي الطاقة | عن25KW |
| 5 | مزود الطاقة | 3P، 380V، 50Hz (حسب الطلب) |
| 6 | قياس الخط | L15m*W1.5m*H 2m |
| 7 | CBM / وزن | الحجم العاري12.7m3/ 2100KG |
معداتقائمة
| No. | Eمراوح | QTY |
| 1 | 65 برغي واحد الطارد | 1 تعيين |
| 2 | قالب بثق الأنبوب | 1 تعيين |
| 3 | خزان ماء فراغ | 1 تعيين |
| 4 | سحب-خارج الجهاز | 1 تعيين |
| 5 | آلة قطع | 1 تعيين |
| 6 | مكدس الأنابيب | 1 تعيين |
| 7 | قطعة منفصلة | 1 تعيين |
| | ||
