1. Электрический компонент
Части | ★★★★ | ★★★★ |
Монитор | Японский МИЦУБИС | ДЕЛЬТА |
Микрокомпьютерная система управления | Японский МИЦУБИСИ | ДЕЛЬТА |
Модульный контроль температуры | Японский МИЦУБИСИ | ДЕЛЬТА |
Контактор, воздушный выключатель | ШНАЙДЕР | Китай |
Реле | Японский OMRON | Китай |
Полный набор компонентов обнаружения | Японский OMRON | Китай |
Обнаружение компонента для открытия и зажима пресс-формы | Японский OMRON | Китай |
Изобретатель частоты | GermanNovo | Китай |
2. Гидравлический и пневматический компонент
Части | ★★★★ | ★★★★ |
Гидравлическая система | Двойная пропорция | ДВОЙНАЯ ПРОПОРЦИЯ |
Уплотнительный элемент | Английский SEALTECH | ТАЙВАНЬ |
Масляный насос | ЯПОНСКИЙ ЮКЕН | ТАЙВАНЬ ХАЙТЕК |
Электромотор | СИМЕНС (совместное предприятие в Германии) | Китай |
Сервоклапан | ИТАЛИЯ0S | СДЕЛАНО |
Гидравлический клапан | ЮКЕН | ТАЙВАНЬ |
Магнитный продувочный клапан | ФЕСТО | ТАЙВАНЬ АИРТАК |
3.другие
Части | ★★★★ | ★★★★ |
Подъем платформы машины | Подъем | Автоматический подъем |
Направление движения пресс-формы | ТАЙВАНЬ АББА | Китай |
Формовочная доска | Литье всего набора | Литье всего набора |
Серийный номер | (Элемент) | (Модель) |
| 1 | Выдувная машина | ECCM--2J8L |
| 2 | Выход [сухой цикл] ПК/ч | 850x2 |
| 3 | Диаметр винта мм | 80 |
| 4 | Винт L/Dratio L/D | 22-25 |
| 5 | Производительность прессования кг/ч | 100--140 |
| 6 | Емкость аккумулятора л | / |
| 7 | Емкость аккумулятора л | / |
| 8 | Зажимное усилие, кН | 90 |
| 9 | ход открытия пресс-формы мм | 148--508 |
| 10 | Размер плиты (ШхВ) мм | 400x470 |
| 11 | Макс. размер пресс-формы (ШхВ) мм | 400x450 |
| 12 | Dieheatingpower кВт | 3 |
| 13 | Мощность нагрева экструдера кВт | 6--8 |
| 14 | Мощность винтового двигателя кВт | 22--30 |
| 15 | Мощность двигателя масляного насоса кВт | 11 |
| 16 | Расход воздуха м3/мин | 0,6 |
| 17 | Расход воды л/мин | 80 |
| 18 | Размер машины (ДхШхВ) М | 3,75x2,2x3,1 м |
| 19 | ТОНН | 7,8 |
| 20 | Диаметр винта мм | 40 |
| 21 | Максимальная вместимость контейнера л/полость | 8/1,3/2,1,25/30,7/4 |
