OG--650 Автоматическая машина для упаковки пластиковых стаканов с лазерным счетчиком

Преимущества:
1) Значительная экономия затрат на упаковочную пленку по сравнению с готовыми пакетами.
2) Устраняет риск загрязнения пылью и отпечатками пальцев, что является общей проблемой ручной работы.
3) Пэкиджер управляется ПЛК и ЧМИ.Простота в эксплуатации благодаря быстрой и легкой переналадке.
4) Счетчик чашек: Принимает лазерный счетчик и серводвигатель для обеспечения точности количества.
5) Пленочное запечатывание: разумная механическая конструкция и пневматическое исполнение делают разрез упаковочного пакета гладким с высокой скоростью.
6) Применяет серводвигатель Schneider для автоматической подачи пленки.
7) Цветовая метка датчика фотоэлемента, точная упаковка с печатной пленкой.
8) Упаковщик может быть подключен к машине для производства пластиковых стаканов или печатной машине.
9) Дырокол --- выпуск воздуха.
10) Ограждения расположены вокруг упаковщика и используются для обеспечения безопасности, чтобы держать вас подальше от опасных движущихся частей.

Параметр:
| Модель | ОГ--650 |
| Максимальная скорость упаковки | 28 упаковок/мин |
| Макс. скорость подсчета | 800-1000 шт/мин |
| Эффективный диаметр упаковки | А:¢60-¢100мм |
| Максимальная длина упаковки | 650мм |
| Упаковочные пленочные материалы | HDPE.LDPE.POF.PP.PO |
| Толщина упаковочной пленки | 15 мкм-50 мкм |
| Электрические требования | 4КВТ ОДНА ФАЗА 220В |
| Треб воздуха | 0,4-0,6 МПа |
| Масса | Около 750 кг |
Спецификация :
| Элемент | Описание | Количество | Страна |
| 1 | ПЛК | 1 комплект | Шнайдер Франция |
| 2 | ЧМИ | 1 шт | Шнайдер Франция |
| 3 | Серводвигатель | 2 комплекта | Шнайдер Франция |
| 4 | Датчик фотоэлемента для чашки для кормления | 1 комплект | LEUZE Германия |
| 5 | Датчик фотоэлемента для цветовой метки | 1 комплект | Фотек Тайвань |
| 6 | Лазерный счетчик | 1 комплект | Панасоник, Япония |
| 7 | Редукторный двигатель | 4 шт. | Китай |
| 8 | Регулятор температуры | 2 шт. | Омрон Япония |
| 9 | Бесконтактный переключатель | 3 шт. | LEUZE Германия |
| 10 | Пневматические компоненты | 1 комплект | Шако и Майндман Тайвань |
| 11 | Контактор | 1 комплект | Шнайдер Франция |
| 12 | Автоматический выключатель | 1 комплект | Шнайдер Франция |
| 13 | Промежуточное реле | 1 комплект | Шнайдер Франция |
| 14 | Твердотельное реле | 2 шт. | Фотек Тайвань |
| 15 | Ударное устройство | 1 комплект | 6мм Китай |
| 16 | Столик для кормления из чашки | 1 комплект | Китай |
| 17 | Подающий конвейер | 1 комплект | Китай |
| 18 | Разгрузочный конвейер | 1 комплект | Китай |
| 19 | Столик для кормления из чашки | 1 комплект | Китай |
