OG-HPC850 (Ø120) Экструдер для пластиковых листов
一, резюме
| 1,условия использования | 380V/3п/50Гц |
| 2,сырье | PPPS |
| 3,pхарактеристики продукции | Wидентификатор:800мм (регулируемый), толщина: 0,3-2,0 мм |
| 4,максимальная мощность экструзии | 300-350 кг/ч(PP) |
| 5、диаметр винта | ф120mm |
| 6、коэффициент сжатия | 3.5:1 |
| 7、Отношение L/D | 34:1 |
| 8、линейная скоростьлиста | ≤13 м/мин |
| 9、суммарная мощность | 120KW(Габаритные размеры оборудования:14,2*2,2*2,1 м) |
二、 список устройств
| 1,одношнековый экструдер | 1 комплект |
| 2,форма,sсмены экрана | 11 комплект |
| 3,календарь | 1 комплект |
| 4,охлаждающий лоток | 1 комплект |
| 5,тяговая машина | 1 комплект |
| 6,ветермашина | 1 комплект |
| 7,электрическийконтрольсистема | 1 комплект |
| 8,Cпостоянная температура Водный танк | 1 комплект |
| 9、аксессуары | некоторый |
三、конфигурация устройства
1, одношнековый экструдер
винтовой цилиндр
| качество материала | 38CМОАИАМестоположение: Чжоушань |
| глубина окисления | 0,4-0,6 мм |
| твердостьofвинт | ВН=900-1000 |
| твердостьсИлиндеr | ВН=900-1000 |
| диаметрofвинт | 120mm |
| Отношение L/D | 34:1 |
| коэффициент сжатия | 3,5:1 |
| формаofвинт | разделяющий |
| путь нагрева цилиндра | нержавеющая стальобогреватель |
| Номер зоны нагрева | 6зоны |
| система контроля температуры | Блок формыбесконтактные выходы.PIDтемператураконтроль производствообластьконтроллера:ВИНПАРК |
| общая мощность нагрева | 47KW |
| способ охлаждения | Fanохлаждение |
| зазор винтового цилиндра | ≦0,10 мм |
водить машину
| мощность двигателя | 90KW(6 полюсов)Расположение:Аньхуэй Ваннан |
| регулятор скорости | 90KWПреобразователь частотыBранд:КЕМРОН |
| редукторная коробка | sспециальный редуктор для315тип экструдер |
| форма сетки | hтвердая поверхность зуба,высокийкручение, тихий шум. |
| нагреватьуход | НК=58~60。 |
| подключениеформа | прямойподключение |
| Максвращающийсяскорость | 90 об/мин |
2, пресс-форма, смена экрана
| структура пресс-формы | вешалкабегун |
| ширина формы | L=950 мм |
| номер зоны нагрева пресс-формы |
