| รุ่นปี 2020 BL-EKH | ||
|
| ||
|
| ||
| รุ่นปี 2020 BL-EKH | ||
|
Bโอเล่เอกฮเป็นเซ็นต์รัลโครงสร้างสลับล็อคเพื่อป้องกันการเสียรูปของแม่พิมพ์ ช่วยประหยัดวัสดุจากทุกผลิตภัณฑ์ได้ 2~5% BOLE เอกHเป็นเซ็นต์รัลโครงสร้างสลับล็อคช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำในการทำซ้ำที่สูงขึ้นbe บรรลุ 0.2% ~ 0.3%
|
| คำอธิบาย | หน่วย | BL120เอกH/C360 | |||
| Cเส้นผ่านศูนย์กลางใหม่
นิรันดร์ | | A | B | C | D |
| Mm | 32 | 36 | 40 | 45 | |
| อัตราส่วนสกรู | | 23 | 22 | 20 | 18 |
| ความสามารถในการฉีดตามทฤษฎี | ซม.3 | 153 | 193 | 239 | 302 |
| (PS)น้ำหนักการยิง(PS) | g | 141 | 178 | 220 | 278 |
| Oz | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 9.8 | |
| สูงสุดอัตราการฉีดสู่อากาศ | ซม.3/วินาที | 96 | 122 | 150 | 190 |
| (ป. ส.)สูงสุดอัตราการฉีดสู่อากาศ | กรัม/วินาที | 87 | 111 | 137 | 173 |
| ความดันฉีด | บาร์ | 239 | 189 | 153 | 121 |
| (ป. ส.)ความเร็วในการทำให้เป็นพลาสติกทางทฤษฎี | กรัม/วินาที | 11 | 14 | 19 | 27 |
| จังหวะการฉีด | mm | 190 | |||
| สูงสุดการฉีดความเร็ว | มม./วินาที | 119 | |||
| สูงสุดความเร็วของสกรู | รอบ/นาที | 221 | |||
| แรงยึด | KN | 1200 | |||
| จังหวะเปิด | mm | 360 | |||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก(L×H) | มม×มม | 405×335 | |||
| นาที.ความสูงของแม่พิมพ์ (T-slot) | mm | 160 | |||
| สูงสุดความสูงของแม่พิมพ์ (T-slot) | mm | 430 | |||
| สูงสุดแท่นวางระยะทาง (T-slot) | mm | 790 | |||
| จังหวะเครื่องเป่า | mm | 120 | |||
| แรงดีดออกไปข้างหน้า | KN | 34 | |||
| อีเจ็คเตอร์ดันกลับ | KN | ||||


