ใบเสนอราคาของ EXTRUSION BLOW MOULDING MACHINEOG-90E
1.ภาพเครื่องจักร

(รูปภาพใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น)
2. ระบบการผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติกความเร็วสูงอัตโนมัติ:
2.1 เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติความเร็วสูง
| แบบอย่าง | ซีรีส์ของOG-90 |
| เครื่องเป่าขวดพลาสติก รุ่น OG-90 สามารถผลิตขวด กาต้มน้ำ กระป๋อง ถัง ฯลฯ เครื่องจักรได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการผลิตด้วยวัสดุเช่น PE, PP เป็นต้น กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ได้ถึง 150 รอบต่อชั่วโมง (รอบเดินเบา) | |
| หัวตาย | สะสม |
| ระบบอัดขึ้นรูป | นำเข้าอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ |
| อุปกรณ์หนีบ | อุปกรณ์จับยึดแบบซิงโครนัสแบบสองทิศทางพร้อมกระบอกสูบสองแกนเดี่ยว |
| ระบบไฮดรอลิค | ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดใช้ระบบประหยัดพลังงานเซอร์โวมอเตอร์นำเข้าซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้เกือบ 50% |
| ระบบควบคุมไฟฟ้า | ใช้หน้าจอสัมผัสนำเข้า + PLCส่วนประกอบไฟฟ้าทุกชิ้นอยู่ในแบรนด์ดัง |
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. ข้อมูลทางเทคนิคและคำแนะนำชิ้นส่วนของเครื่องฉีดขึ้นรูปสำหรับรุ่น OG-90
| แบบอย่าง | OG-90E | |
| สูงสุดปริมาณสินค้า(L) | 80 (ตามการออกแบบผลิตภัณฑ์) | |
| ระบบอัดขึ้นรูป | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | φ90 | |
| แอล/ดี | 25:1 | |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 10-80 | |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก (กก. / ชม.) | 150(เอชดีพีอี) | |
| ปริมาณโซนร้อน Barrel (ชิ้น) | 4 | |
| กำลังความร้อนของบาร์เรล (KW) | 25 | |
| กำลังมอเตอร์อัดรีด (KW) | 45 | |
| ระบบหัวดาย | ||
| สูงสุดปริมาณสะสม (L) | 6 | |
| สูงสุดความเร็วในการดีดออก (กก./วินาที) | 1 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแม่พิมพ์ (มม.) | 350 | |
| ปริมาณความร้อนของหัวดาย (ชิ้น) | 4 | |
| พลังงานความร้อนของหัวดาย (KW) | 22 | |
| ระบบหนีบ | ||
| ขนาดแท่นวาง (กว้าง x สูง) (มม.) | 900×800 | |
| จังหวะเปิดแท่นวาง (มม.) | 450~1100 | |
| แรงหนีบสูงสุด (KN) | 350 | |
| ระบบเป่าด้านล่าง (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ระยะชัก (มม.) | 140-420 | |
| ระยะชักขึ้นและลงของโบลว์พิน (มม.) | 150 | |
| จังหวะการเป่าขึ้นและลงด้านล่าง (มม.) | 250 | |
| กรอบ | ||
| จังหวะการยก (มม.) | 350 | |
| ความเร็วยก (มม./นาที) | 30 | |
| ระบบไฮดรอลิค | ||
| ความดันของระบบไฮดรอลิค (Mpa) | ปั๊มขนาดเล็ก | ไม่มีปั๊มขนาดเล็กเมื่อใช้ระบบเซอร์โว |
| ปั๊มใหญ่ | 14 | |
| กำลังมอเตอร์ปั๊มน้ำมันเซอร์โว (KW) | 18.5 | |
| ระบบเซอร์โวไฮดรอลิกควบคุมความหนา Parison (อุปกรณ์เสริม) | ||
| พิกัดความดัน (Mpa) | 14 | |
| อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/นาที) | 23 | |
| กำลังมอเตอร์ของความหนาของ parison (kW) | 4 | |
| ระบบนิวเมติกส์ | ||
| ความดันอากาศ (Mpa) | 0.7 | |
| แรงดันใช้งาน (Mpa) | 0.6 | |
| ปริมาณการใช้ลม (ลบ.ม./ นาที) | 0.4 | |
| แหล่งน้ำ | ||
| แรงดันน้ำประปา (Mpa) | 0.3 | |
| แหล่งพลังงาน | ||
| แรงดันไฟฟ้า | AC380V±10% | |
| ความถี่ | 50Hz | |
| ระบบสายไฟ | สามเฟสสี่สาย | |
| กำลังไฟทั้งหมด (KW) | 116 | |
| การบริโภคเฉลี่ย (KW / H) | 48 | |
| น้ำหนักเครื่อง (T) | 13 | |
| ขนาดเครื่อง(กxยxส)ม | 5.1x2.9x4.9 | |
2. ส่วนประกอบ
| รายการ | เนื้อหาเทคโนโลยี |
| ระบบไฮดรอลิค | |
| ปั้มน้ำมัน | ปั๊มน้ำมันเซอร์โว: SUMITOMO (ญี่ปุ่น) |
| วาล์วไฮดรอลิค | ยูเค็น (ญี่ปุ่น) |
| น้ำมันเครื่อง | เซอร์โวมอเตอร์น้ำมัน: PHASE (อิตาลี) |
| วาล์วสัดส่วน | HNC (ไต้หวัน) |
| เซอร์โววาล์ว | MOOG (ญี่ปุ่น) |
| การควบคุมแรงดันน้ำมัน | การควบคุมความดันให้ได้สัดส่วน |
| ส่วนซีล | DZ (ไต้หวัน) / NOK (ญี่ปุ่น) |
| ระบบอิเล็กทรอนิกส์ | |
| บมจ | พานาโซนิค (ประเทศญี่ปุ่น) |
| หน้าจอสัมผัส | INOVANCE (จีน) |
| ตัวแปลงความถี่ | RBCA罗宾康 |
| คอนแทค | ชไนเดอร์ (ฝรั่งเศส) |
| รีเลย์ | ออมรอน (ญี่ปุ่น) |
| พร็อกซิมิตีสวิตช์ | ชไนเดอร์ (ฝรั่งเศส) |
| ไม้บรรทัดไฟฟ้า | เกฟราน (อิตาลี) |
| เซ็นเซอร์ม่านแสง | เซ็นเซอร์ (จีน) |
| การควบคุมเซอร์โวความหนา | MOOG (ญี่ปุ่น) |
| สวิตช์แอร์ | ชไนเดอร์ (ฝรั่งเศส) |
| รีเลย์ที่เป็นของแข็ง | ครายดอม (สหรัฐอเมริกา) |
| เครื่องยนต์ | SIMO (จีน) |
| ระบบหนีบ | |
| รูปร่าง | Directhydraulicclamping กลไกการซิงโครไนซ์สองทาง |
| แบบฟอร์มการขับขี่ | แคลมป์เร็วแบบดิฟเฟอเรนเชียลโมชั่น, โครงสร้างสองแท่ง, พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับแม่พิมพ์ |
| ระบบหัวดาย | |
| โครงสร้างส่วนหัว | ประเภทแอคคูมูเลเตอร์ |
| ฟอร์มนักวิ่ง | เข้าก่อนออกก่อน |
| วัสดุของส่วนวิ่งหลัก | 38CrMoAlA;42CrMo |
| ระบบอัดขึ้นรูป | |
| แบบฟอร์มการขับขี่ | การควบคุมความถี่ |
| วัสดุของกระบอกและสกรู | 38CrMoAlA |
| เครื่องทำความร้อน | อุปกรณ์ทำความร้อนอลูมิเนียมหล่อ |
| ระบบนิวเมติกส์ | |
| วาล์วอากาศหลัก | AIRTAC (ไต้หวัน) / EMC |
| ระบบนำออก (ตัวเลือก) | |
| กระบอกลม | อีเอ็มซี |
