OG--650 เครื่องบรรจุถ้วยพลาสติกอัตโนมัติพร้อมเคาน์เตอร์เลเซอร์

ข้อดี:
1) ประหยัดต้นทุนฟิล์มบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่าถุงสำเร็จรูป
2) ขจัดความเสี่ยงจากมลภาวะฝุ่นและรอยนิ้วมือซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปของการทำงานด้วยมือ
3) Packager ถูกควบคุมโดย PLC และ HMIใช้งานง่ายด้วยการเปลี่ยนที่รวดเร็วและง่ายดาย
4) ตัวนับถ้วย: ใช้ตัวนับเลเซอร์และเซอร์โวมอเตอร์เพื่อรับรองความถูกต้องของปริมาณ
5) การปิดผนึกฟิล์ม: โครงสร้างทางกลที่เหมาะสมและการดำเนินการด้วยลมทำให้การตัดถุงบรรจุราบรื่นด้วยความเร็วสูง
6) ใช้เซอร์โวมอเตอร์ของ Schneider เพื่อป้อนฟิล์มความต้องการโดยอัตโนมัติ
7) เครื่องหมายสีติดตามเซ็นเซอร์ตาแมวบรรจุด้วยฟิล์มพิมพ์อย่างแม่นยำ
8) เครื่องบรรจุหีบห่อสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องถ้วยพลาสติกหรือเครื่องพิมพ์
9) อุปกรณ์เจาะรู --- ปล่อยอากาศ
10) ตัวป้องกันจะอยู่รอบ ๆ เครื่องบรรจุหีบห่อและใช้เพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันคุณจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวที่เป็นอันตราย

พารามิเตอร์:
| แบบอย่าง | OG--650 |
| Max.Packaging Speed | 28 ถุง/นาที |
| ความเร็วสูงสุดในการนับ | 800-1000 ชิ้น/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ | A:¢60-¢100mm |
| Max.Packaging ความยาว | 650มม |
| วัสดุฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | HDPE.LDPE.POF.PP.PO |
| ความหนาของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | 15um-50um |
| ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า | 4KW เฟสเดียว 220V |
| ข้อกำหนดทางอากาศ | 0.4-0.6MPa |
| น้ำหนัก | ประมาณ 750KG |
ข้อมูลจำเพาะ:
| รายการ | คำอธิบาย | ปริมาณ | ประเทศ |
| 1 | บมจ | 1 ชุด | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
| 2 | HMI | 1 ชิ้น | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
| 3 | เซอร์โวมอเตอร์ | 2 ชุด | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
| 4 | เซ็นเซอร์ตาแมวสำหรับถ้วยป้อนอาหาร | 1 ชุด | LEUZE เยอรมนี |
| 5 | เซ็นเซอร์ตาแมวสำหรับเครื่องหมายสี | 1 ชุด | โฟเทคไต้หวัน |
| 6 | เคาน์เตอร์เลเซอร์ | 1 ชุด | พานาโซนิค ประเทศญี่ปุ่น |
| 7 | มอเตอร์เกียร์ | 4 ชิ้น | จีน |
| 8 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2 ชิ้น | ออมรอนประเทศญี่ปุ่น |
| 9 | พร็อกซิมิตีสวิตช์ | 3 ชิ้น | LEUZE เยอรมนี |
| 10 | ส่วนประกอบนิวเมติกส์ | 1 ชุด | Shako และ Mindman ไต้หวัน |
| 11 | คอนแทค | 1 ชุด | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
| 12 | เบรกเกอร์ | 1 ชุด | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
| 13 | รีเลย์ระดับกลาง | 1 ชุด | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
| 14 | โซลิดสเตตรีเลย์ | 2 ชิ้น | โฟเทคไต้หวัน |
| 15 | อุปกรณ์เจาะ | 1 ชุด | จีน 6 มม |
| 16 | โต๊ะป้อนอาหารแบบถ้วย | 1 ชุด | จีน |
| 17 | สายพานลำเลียงอาหาร | 1 ชุด | จีน |
| 18 | สายพานลำเลียง | 1 ชุด | จีน |
| 19 | โต๊ะป้อนอาหารแบบถ้วย | 1 ชุด | จีน |
