---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
คำอ้างอิงofPPท่อการผลิตเส้น
  	 
   
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับการอัดขึ้นรูปเส้น.กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง,การสอบถามมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน.
ทั่วไปข้อมูล
| No | รายการm | Sการระบุ | 
| 1 | วัสดุ | PP | 
| 2 | ขนาดสินค้า | ตามใจลูกค้า'ความต้องการ | 
| 3 | Cสี | เพนดินg | 
| 4 | พลังงานทั้งหมด | เกี่ยวกับ25KW | 
| 5 | แหล่งจ่ายไฟ | 3P,380V,50Hz (กำหนดเอง) | 
| 6 | การวัดเส้น | L15m*W1.5m*H 2m | 
| 7 | ซีบีเอ็ม / น้ำหนัก | ขนาดเปล่า12.7m3/ 2100KG | 
อุปกรณ์รายการ
| No. | Eอุปกรณ์ | QTY | 
| 1 | 65 เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว | 1 ชุด | 
| 2 | แม่พิมพ์รีดท่อ | 1 ชุด | 
| 3 | ถังน้ำสูญญากาศ | 1 ชุด | 
| 4 | ลาก-ปิดเครื่อง | 1 ชุด | 
| 5 | เครื่องตัด | 1 ชุด | 
| 6 | รถยกท่อ | 1 ชุด | 
| 7 | อะไหล่สำรอง | 1 ชุด | 
|   					 | ||

 
                          
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                     