สายการอัดรีดแผ่นพีวีซี -- ข้อกำหนดทางเทคนิค
| หนึ่ง、คำอธิบายทั่วไป: | |||
| 1.สถานการณ์การสำรวจ | 380V/3เฟส/50Hz | ||
| 2.วัสดุ | พีวีซีผง | ||
| 3.ขนาดผลิตภัณฑ์ | ล=600 มม,δ=02~1.5mm | ||
| 4.ความจุ | 260-350กก./ชม | ||
| | | ||
| 二、รายการอุปกรณ์ | |||
| 1. SJZ80/156เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย | 1 ยูนิต | ||
| 2. อุปกรณ์ดาวน์สตรีม | | ||
| 1).เชื้อรา | 1 ยูนิต | ||
| 2).ปฏิทินสามลูกกลิ้ง | 1 ยูนิต | ||
| 3).ลูกกลิ้งควบคุมอุณหภูมิ | 1 ยูนิต | ||
| 4).ตัวยึดระบายความร้อน ชุดตัดทริม | 1 ยูนิต | ||
| 5).กลม | 1 ยูนิต | ||
| 6).หน่วยลากออกและม้วนเก็บขยะ | 1 ยูนิต | ||
| 7).Winder สองตำแหน่ง | 1 ยูนิต | ||
| 8).ระบบควบคุมไฟฟ้า | 1 ยูนิต | ||
| | | ||
| 三、สเปคอุปกรณ์ | |||
| 1、SJZ80/156พารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดสกรูคู่รูปกรวย SJZ80/156
| |||
| ชื่อพารามิเตอร์ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
|
เครื่องอัดรีด | ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | อินเวอร์เตอร์หลัก: ABB ;และอินเวอร์เตอร์สำหรับการตวง: ABB | |
| ความจุ | 260-350กก./ชม | ||
| วัดนอก | 4750mmX1550mmX2460mm | ||
| ไรท์ของเครื่องอัดรีด | 5000Kg | ||
| ขั้วสายไฟเข้าของแหล่งจ่ายไฟหลัก | ระบบสามเฟสสี่สาย | ||
| มอเตอร์, ปั๊ม | มอเตอร์ AC หลัก: 75kw, มอเตอร์จ่าย: 0.75kw, ปั๊มสุญญากาศ: ผลิตในประเทศจีน | ||
| ประเภทของเส้นโค้งควบคุมอุณหภูมิ | เทมการปรับตัวเองที่ผันผวน (ชนิด PID) | ||
| สถานที่ดั้งเดิมของเทอร์โมมิเตอร์และมาโนมิเตอร์ | เซ็นเซอร์ที่ผลิตในจีน | ||
| ยี่ห้อและแหล่งกำเนิดของน้ำมันนำไฟฟ้าอุณหภูมิของการสะสมคาร์บอน | YD132 โรงงานเคมี Jiangyin;อุณหภูมิฝากคาร์บอน 200 ℃ | ||
| จอแสดงผลความดัน | พร้อมแสดงแรงดันและอุณหภูมิหลอมเหลว | ||
| วิธีการโหลด | โหลดเกลียว | ||
| วิธีการเชื่อมต่อของหัวดายกับหน้าแปลน | การเชื่อมต่อกลอน | ||
| วิธีแสดงพารามิเตอร์ในตู้ควบคุม | ทางดิจิตอลเป็นหลัก | ||
| ลักษณะเฉพาะที่ดีกว่าที่อื่น | การทำให้เป็นพลาสติกที่ดี, ความจุขนาดใหญ่, การออกแบบที่เหมาะสม, ความแม่นยำสูง, ส่วนประกอบและวัสดุคุณภาพสูงซึ่งส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเองเสถียรภาพที่ดีและการควบคุมง่ายช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์พีวีซี | ||
| สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 80/156มม | |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | 1815มม | ||
| เลขที่ | 2 ชิ้น | ||
| ประเภทตาข่าย | ตาข่ายทรงกรวย | ||
| (เคเอ็นเอ็ม)แรงบิดรวม | 14.2KNm | ||
| (รอบ/นาที)ความเร็วในการหมุน | 1-34.7การหมุนสวนทาง, ไปข้างหน้าด้านนอก | ||
| (mm)ความหนาของไนไตรด์ | 0.5-0.7 มม | ||
| เหมาะสำหรับวัสดุผงหรือไม่ ? | เหมาะสม | ||
| วิธีการทำความร้อนส่วนในของสกรู | ความร้อนของน้ำมันและการควบคุมอุณหภูมิ | ||
| ประเภทสกรู | สกรูทรงกรวย | ||
|
บาร์เรล | พิมพ์ | ทั้งหมด | |
| วิธีการทำความร้อน | ฮีตเตอร์พิเศษพร้อมฝาครอบสแตนเลส ระบายความร้อนด้วยโบลเวอร์ | ||
| โซนระบายความร้อนของ Barrel |
| ||
