เครื่องอัดรีดหลัก主机
NO | ชื่อ | คำอธิบาย | รูปภาพ |
1 | 螺杆料筒 กระบอกเกลียว | 直径D: 180มม,长度L:2000มม 材料:38CrMoAla(HV >=950) |
|
2 | 电机 เครื่องยนต์ | 75KW 上海力普 ลิป |
|
3 | 变频器 อินเวอร์เตอร์ | 75KW 汇川 |
|
4 | 减速箱 กระปุกเกียร์ | ZLYJ 315 硬齿面 ผิวฟันแข็ง |
|
5 | 电磁加热เครื่องทำความร้อนแม่เหล็ก | 30KW2组 |
|
เครื่องอัดรีดเสริม副机
NO | ชื่อ | คำอธิบาย | รูปภาพ |
1 | 螺杆料筒 กระบอกเกลียว | 直径D:150มม, 长度L:1400มม 材料:38CrMoALa(HV >=950) |
|
2 | 电机 เครื่องยนต์ | 22KW 上海力普 ลิป |
|
3 | 变频器 อินเวอร์เตอร์ | 22KW 汇川 |
|
4 | 减速箱 กระปุกเกียร์ | ZLYJ 200 硬齿面 ผิวฟันแข็ง |
|
5 | 换网器 ตัวเปลี่ยนหน้าจอ | 300*300 单板 |
|
6 | 陶瓷加热 เครื่องทำความร้อนเซรามิก | 不锈钢罩风机冷却 ฝาสแตนเลสและพัดลม |
|
เครื่องประดับ配件
NO | ชื่อ | คำอธิบาย | รูปภาพ |
1 | 切粒机 เครื่องตัด | 7.5KW 合金刀片220มม宽,32片 มีดโลหะผสม 32 ชิ้นและความกว้างของมีด 220 มม |
|
2 | 电表箱กล่องไฟฟ้า | 品牌:正泰 ยี่ห้อ:เจิ้งไท่ |
|
3 | 水槽 ถังเก็บน้ำ | 5M 不锈钢 สแตนเลส |
|
5 | 侧喂料 เครื่องป้อนแรง | 方便安全 |
|
6 | 立式风干机ยืนเย็น | 2.2KW |
|
7 | 储料桶 ถังเก็บ | 1T |
|














