分体式吸料机 | แบบอย่าง | XC-X700G | XC-X800G | XC-XF800G2 |
|
รถตักถังสุญญากาศแยกมาตรฐาน | เครื่องยนต์ | พิมพ์ | แปรงถ่าน | การเหนี่ยวนำ | การเหนี่ยวนำ |
|
| ข้อมูลจำเพาะ | 1กิโลวัตต์/1.3แรงม้า 1φ | 1.1กิโลวัตต์/1.5แรงม้า 3φ | 1.5กิโลวัตต์/2แรงม้า 3φ |
|
| ความสามารถในการลำเลียง (กก. / ชม.) | 310 | 450 | 500 |
|
| ระยะการโหลด (ม.) | 4 | 4 | 5 |
|
| แรงดันลมคงที่(มม./ชม2O) | 1550 | 1800 | 2400 |
|
| ปริมาณอ่างเก็บน้ำ (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อลำเลียง(มิลลิเมตร) | φ38 | φ38 | φ38 |
|
| ข้อมูลจำเพาะของท่อที่แนบมา | φ38มม.×4ม 2 ชิ้น | φ38มม.×4ม 2 ชิ้น | φ38mm×5m 2 ชิ้น |
|
| ขนาด (ซม.) | เฟรมหลัก | 42×38×64 | 42×38×64 | 50×40×72 |
|
| สิ่งที่กระโดด | 36×30×56 | 45×32×45 | 45×32×45 |
|
| ประมาณน้ำหนักสุทธิ (กก.) | เฟรมหลัก | 14 | 47 | 50 |
|
| สิ่งที่กระโดด | 6 | 7 | 7 |
|
安装示意ภาพ แผนภาพการติดตั้ง
สินค้ายอดนิยม
เครื่องเป่าฟิล์มย่อยสลายทางชีวภาพ OG-HD50 (PLA)
OG-HPC850(Ø120)เครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติก
เครื่องซีลปิดปากถุงด้วยความร้อนตัดเย็น
เครื่องรีไซเคิลเกล็ด
เครื่องอัดรีดแผ่นชั้นเดียว
เครื่องฉีดเป่า 4 สถานีชนิดความเร็วสูง - ไต้หวัน
สายการอัดรีดแผ่น PET สามชั้นแบบสกรูคู่ (ไม่มีเครื่องเป่า)
AIR-COOLED HOT CUTTING RECYCLING MACHINE 90-120กก
เครื่องบดย่อยแบบก้ามปู / แบบแบน
เครื่องสั่นเม็ดพลาสติก