Đai khí với hệ thống lọc
1、máy chiết rót và đóng nắp
1, máy giặt
| Mục | Sự miêu tả | Đơn vị | Mô hình: ZPC-8 |
| 1 | Quyền lực | KW | 0,75kw |
| 2 | Vật liệu chính: | / | Inox 304 |
| 3 | Khả năng sản xuất | B/giờ | 3500chai/giờ |
| 4 | Phạm vi đường kính chai | / | Ф60-110mm |
| 5 | chiều cao chai | mm | 140-380mm |
| 6 | nhiệt độ làm đầy | | 5-90 độ |
| 7 | áp suất làm đầy | | 0,2-0,3Mpa |
| 8 | động cơ | / | Thương hiệu Siemens |
| 9 | cách điều khiển | / | Điều chỉnh tốc độ điện từ |
| 10 | Bộ giảm tốc | / | Sản xuất tại Trung Quốc |
2. Máy chiết rót
| Mục | Sự miêu tả | Đơn vị | Mô hình: GFP-8 |
| 1 | Quyền lực | KW | 1.1 |
| 2 | Vật liệu chính: | / | Inox 304 |
| 3 | Khả năng sản xuất | B/giờ | 2500-3500chai/giờ |
| 4 | Phạm vi đường kính chai | / | Ф60-110mm |
| 5 | chiều cao chai | mm | 140-380mm |
| 6 | nhiệt độ làm đầy | | 5-90℃ |
| 7 | áp suất làm đầy | | 0,2~0,3Mpa |
| 8 | động cơ | / | Thương hiệu Siemens |
| 9 | cách điều khiển | / | Điều chỉnh tốc độ điện từ |
| 10 | Bộ giảm tốc | / | Sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu tốt nhất |
3, Máy đóng nắp tự động
| Mục | Sự miêu tả | Đơn vị | Mô hình: YQX-3 |
| 1 | Quyền lực | KW | 0,55 |
| 2 | Vật liệu chính: | / | Inox 304 |
| 3 | Khả năng sản xuất | B/giờ | 3500 chai/giờ |
| 4 | Phạm vi đường kính chai | |
