| BL170EKII-PET |
|
Người mẫu:BL170EKII-THÚ CƯNG
Hệ thống điều khiển Hệ thống công nghệ 2
đơn vị tiêm Loại đinh ốc ;60mm Trọng lượng bắn (THÚ CƯNG) ;778g Áp lực phun;118Mpa Mũi tiêmTỷ lệ; 297cm3/giây
Đơn vị kẹp Trọng tải kẹp;1700KN Nét mở đầu ;480mm Khoảng cách giữa các thanh giằng;510×460mm Chiều cao khuôn tối thiểu;165mm(khe chữ T) Chiều cao khuôn tối đa;530mm(khe chữ T) hành trình đẩy;150mm Áp suất hệ thống; 16Mpa Kích thước máy (M);5,40(L)×1.42 (W)×2,00(H)
2 Air Value, 2 lõi kéo. |
| SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | BL170EKII-VẬT NUÔI |
| đường kính trục vít | Mm | 60 |
| tỷ lệ vítL/D | | 24 |
| khối lượng vít | cm3 | 707 |
| Trọng lượng bắn (THÚ CƯNG) | G | 778 |
| Oz | 27,5 | |
| áp suất phun | MPa | 118 |
| tỷ lệ tiêm | cm3/s | 297 |
| tối đa.Đinh ốcđột quỵ | Mm | 250 |
| tối đa.tốc độ trục vít | r/phút | 145 |
| lực kẹp | tấn | 170 |
| kN | 1700 | |
| đột quỵ mở | mm | 480 |
| Khoảng cách giữa thanh giằng | mm×mm | 510×460 |
| tối thiểuchiều cao khuôn(khe chữ T) | mm | 200(165) |
| tối đa.chiều cao khuôn(khe chữ T) | mm | 530(495) |
| tối đa.khoảng cách trục lăn(khe chữ T) | mm | 1010(975) |
| đột quỵ đẩy | mm | 150 |
| lực đẩy | kN | 62 |
| Số lượng thanh đẩy | PC | 5 |
| hệ thống.Áp lực | MPa | 16 |
| Động cơ máy bơm | kW | 25 |
| điện nóng | kW | 21,6 |
| Số nhiệt độ.vùng kiểm soát | | 4+1 |
| Dung tích bình dầu | L | 280 |
| Kích thước máy (L*W*H) | m×m×m | 5,40×1.42×2,00 |
PHỤ TÙNG MIỄN PHÍ
| TÊN PHẦN | SỐ LƯỢNG. |
| cờ lê cố định | 1 CÁI |

