Máy đùn tấm nhựa OG-HPC850(Ø120)
一、tóm tắt
| 1、điều kiện sử dụng | 380V/3p/50HZ |
| 2、nguyên liệu thô | PPPS |
| 3、psản phẩm thông số kỹ thuật | Wthứ:800mm (có thể điều chỉnh), độ dày: 0,3-2,0mm |
| 4,công suất đùn tối đa | 300-350Kg/giờ(PP) |
| 5、đường kính của vít | ф120mm |
| 6、tỷ lệ nén | 3.5:1 |
| 7、tỷ lệ L/D | 34:1 |
| 8、vận tốc tuyến tínhcủa tấm | ≤13m/phút |
| 9、tổng công suất | 120KW(Kích thước tổng thể của thiết bị:14,2*2,2*2,1M) |
二、 danh sách thiết bị
| 1、máy đùn trục vít đơn | 1 bộ |
| 2、khuôn,sthay đổi màn hình | 11 bộ |
| 3、bộ lịch | 1 bộ |
| 4,khay làm mát | 1 bộ |
| 5、máy kéo | 1 bộ |
| 6、giómáy móc | 1 bộ |
| 7、điệnđiều khiểnhệ thống | 1 bộ |
| số 8,Cnhiệt độ không đổi Bồn nước | 1 bộ |
| 9、phụ kiện | một số |
三、cấu hình thiết bị
1、máy đùn trục vít đơn
xi lanh trục vít
| chất lượng vật liệu | 38CMOAIAVị trí:Chu Sơn |
| độ sâu oxy hóa | 0,4-0,6mm |
| độ cứngofĐinh ốc | HV=900-1000 |
| độ cứngcủa cylinder | HV=900-1000 |
| đường kínhofĐinh ốc | 120mm |
| tỷ lệ L/D | 34:1 |
| tỷ lệ nén | 3,5:1 |
| hình thứcofĐinh ốc | tách |
| cách sưởi ấm xi lanh | không gỉlò sưởi |
| Số vùng sưởi ấm | 6khu vực |
| hệ thống kiểm soát nhiệt độ | khối khuônđầu ra không tiếp xúc.PIDnhiệt độđiều khiển sản xuấtkhu vựccủa bộ điều khiển:WINPARK |
| tổng công suất sưởi ấm | 47KW |
| cách làm mát | Fanlàm mát |
| khe hở xi lanh trục vít | ≦0,10mm |
lái xe
| công suất động cơ | 90KW(6 cực )Vị trí:AnHui WanNan |
| thiêt bị điêu khiển tôc độ | 90KWbiến tầnBrand:KEMRON |
| hộp giảm | shộp giảm giá đặc biệt cho315loại máy đùn |
| hình thức chia lưới | hbề mặt răng ard,caoxoắn, tiếng ồn thấp. |
| nhiệtsự đối đãi | HK=58~60。 |
| Đang kết nốihình thức | trực tiếpĐang kết nối |
| tối đaquaytốc độ | 90rPm |
2、khuôn, thay đổi màn hình
| kết cấu khuôn | móc áongười chạy |
| chiều rộng khuôn | L=950 mm |
| số khu vực sưởi ấm khuôn |
