OG-HYC720730Máy làm cốc thủy lực
| | Loạingười mẫu | Sản phẩm | Giá cả (USD) | Sảnltượng |
| 1 | OG-HYC720 | Máy làm cốc+mtor servo | | 1 BỘ |
| 2 | OG-HPC800(Ø110) | Máy quét | | 1 bộ |
| 3 | Sp 135J | Có thểƯU ĐÃI
| | 1 bộ |
| 4 | HLB-12 | Máy xếp hạng | | 1 bộ |
| 5 | FS-800 | máy trạm nhựa | | 1 bộ |
| 6 | OG-KW60t | Tháp làm mát 60T | | 1 bộ |
| 7 | OG-KW300 | Máy cấp dữ liệu trục Công suất 300-400kg/h | | 1 bộ |
| 9 | OG--5 mã lực | Máy làm mát 5HP | | 1 bộ |
| 10 | Điện tâm đồ3.0/8 | Máy nén khi trục quay | | 1 bộ |
| 11 | OG--1000 | Bình tích khí | | 1 bộ |
| 12 | | Khuôn pet 1 ra 12sp | | 1 bộ |
| 13 | | Khuôn PP1 ra 10sp | | 1 bộ |
| 14 | Giao tại Hà Nội hoặc TPHCM , cài đặt bàn giao công nghệ miễn phí ,Giá trên chưa bao gồm VAT | |||
| Máy làm cốc | OG-HYC730 | 1 BỘ |
| Máy làm cốc | OG-HYC730loại động cơ | 1 BỘ |
| Máy làm cốc | OG-HYC720 | 1 BỘ |
| Máy làm cốc | OG-HYC720loại động cơ | 1 BỘ |
| Máy làm cốc | OG-HYC720 | 1 BỘ |
| Máy làm cốc | OG-HYC720loại động cơ | 1 BỘ |
Tổng quan/Tổng hợp
| nguồn điện điều kiện sử dụng | 380V/4P/50Hz |
| Nguyênoutput data nguyên liệu thô | PP、PS |
| Phươngkhởi động thức đường lái xe | thủy nhuyễn + áp lực khí áp suất thủy lực và áp suất không khí |
| ĐẾNc setting tốc độ hình thành | ≦35lần /phútlần/phút |
| 5、sheet size kích thước vật liệu | L=660mm(co the edit down)(có thể điều chỉnh) |
| 6、sử dụng áp lực khí áp suất không khí sử dụng | 0,6~0,8Mpa |
| 7、lượng tiêu thụ khí tiêu thụ không khí | 2200L/phút |
| 8、Sửapplication save gas khí thảimáy nén | 2200~3000L/phút |
| 9、lượngtiêu thụ nước sự tiêu thụ nước | ≦0,5m3 |
