CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG CHAMPION GUANGDONG
Địa chỉ: Phòng 2116, Tòa nhà 1 TIMES BLOSSOM PLAZA, Số 101-1, Lixin 12thđường phố, thị trấn Xintang, quận Zengcheng, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
Skype: kingswelgroup
wechat: Nhà vô địchMáy mócHỏi:1123006779
Điện thoại:+86-18816899059Đầu điện thoại/Wechat:15018408881
Trang mạng:www.champion-automation.com,www.championmachinery.cn
E-mail:[email được bảo vệ] ,[email được bảo vệ]
Băng hình:www.youtube.com/kingswelgroup
PVCống gia cố sợi danh sách cấu hình kỹ thuật
Quy trình công nghệ
Cấp liệu chân không → ép đùn → tạo khuôn → phun làm mát → lực kéo → cuộn dây → làm khô lớp phủ khuôn bên ngoài → phun làm mát → lực kéo → niêm phong → Đấm → Cuộn
ĐƠN GIÁ:FOBGIÁ CẢ (bao gồm cả một loạt phụ tùng thay thế)
| KHÔNG. | Tên | NGƯỜI MẪU | Số lượng (BỘ) | đơn giá (đô la Mỹ) | Tổng giá (đô la Mỹ) |
| máy chính | |||||
| 1 | 65-30máy đùn trục vít ca sĩ | OG-SJ65/30 | 1 | 50000 | 50000 |
| TỔNG GIÁ:50.000 USD | |||||
| Ghi chú: | |||||
| 1)Điện áp và tần số của khách hàng: 380V/50HZ, 3 Pha | |||||
| 2) Phụ lục 1: dữ liệu kỹ thuật;phụ lục 2: danh sách nhãn hiệu linh kiện | |||||
二、Cấu hình máy chính của dây chuyền sản xuất
| 1.Máy đùn trục vít đơn 65/30 2.Khuôn tạo hình 16mm/22mm 3.Xịt két nước làm mát(3 m) 4.Máy kéo dây đai | 2bộ 2 bộ 2bộ 2bộ |
| 5.Máy sấy khô | 1bộ |
| 6.máy cuộn | 1bộ |
| 7.Máy uốn lượn | 1bộ |
| 8.Niêm phong máy móc | 1bộ |
| 三、Các thông số kỹ thuật chính của dây chuyền sản xuất | |
| | |
| 1. Công suất đầu ra của dây chuyền sản xuất | 40kg- 100kg/giờ |
| 2.Tốc độ làm việc của dây chuyền sản xuất | 3m-15/phút |
| 3.Phạm vi ống của dây chuyền sản xuất | Φ8—38mm |
| 4.Tiêu thụ nước của dây chuyền sản xuất | 4m³/giờ(trừ nước tuần hoàn) |
| 5.Áp suất khí nén của dây chuyền sản xuất | 0,6~0,8mpa |
| 6.Tiêu thụ không khí của dây chuyền sản xuất | 0,1m³/phút |
| 7.Cácáp lực cấp nước của dây chuyền sản xuất | 0,4mpa |
| 8. Cáccông suất lắp đặt của dây chuyền sản xuất | 65KW |
| 9.Tổng chiều dài của dây chuyền sản xuất | 18m |
| 四、65 ca sĩ vít chínhmáy đùn | |
| | |
| A、Thông số kỹ thuật chính | |
| 1.Tỷ số truyền của bộ giảm tốc | 16:1 |
| 2. Đường kính trục vít | Φ65 |
| 3.Tỷ lệ khung hình vít | 30:1 |
| 4. Tốc độtỉ lệ | 65RPM |
| 5.Công suất ép dẻo và trộn | 80kg/giờ |
| 6.Lò sưởi | 12kw |
| 7.Công suất động cơ chính | 15kw (Điện thoại Siemens) |
| số 8.Phương pháp điều khiển | ABBTính thường xuyên |
| Bảng điều khiển nhiệt độ | RKC400 |
| Thiết bị điện hạ thế | Siemens |
B、 hệ thống giảm tốc
1.Sử dụng mặt răng cứng và công nghệ tạo lưới
2.Với cường độ cao và đầu ra mô-men xoắn cao, hiệu suất siêu tĩnh
3.Với hệ thống làm mát cưỡng bức
4.Nguồn gốc Hàng Châu Shuguan g
|
|


