ขอเสนอเครื่องเป่าขวด
วันที่:2023.04.07
| No | รายการ | ความจุ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย($) | ราคารวม($) | 
| 1 | เครื่องเป่ามือ | สูงสุด 2L | 1 ชุด | ||
| เครื่องทำความร้อน | |||||
| 2 | เครื่องเป่ามือ | สูงสุด 5L | 1 ชุด | ||
| เครื่องทำความร้อน | |||||
| 3 | เครื่องเป่ามือ | ขวด5แกลลอน | 1 ชุด | ||
| ฮีตเตอร์ด้านนอก 1 ตัว ฮีตเตอร์ด้านใน 1 ตัว | |||||
| 4 | อะไหล่สำรอง | 1 ชุด | |||
| จำนวนเงินรวม (EXW) | |||||
| คุณสมบัติเครื่องเป่าขวด: 1. การออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับแผงควบคุม 2. วัสดุอลูมิเนียมสำหรับผู้ถือพรีฟอร์ม 3.สามวาล์วควบคุม (preblow, mainblow, ไอเสีย) 4. การควบคุม PLC ของญี่ปุ่นที่เป็นอิสระ | |||||
แนะนำเครื่อง
1.ระบบเป่าขวด
1.1เครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติ
ใช้สำหรับเป่าขวดต่างๆ เช่น ขวดน้ำมัน ขวดน้ำ ขวดเครื่องสำอาง ขวดเครื่องปรุง ฯลฯ
พารามิเตอร์เครื่อง
| เครื่องเป่า 2L 
 | |||
| แรงดันลม (MPa) | 2-3 | แรงดันใช้งาน (Mpa) | 0.8-1 | 
| ความจุเฉลี่ย | 600-700BPH | ปริมาณขวด(L) | สูงสุด 2L | 
| ขนาด (มม.) | 1800*660*1650 | แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | AC220/50 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางคอ(มิลลิเมตร) | 20-60มม | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 800 | 
| ฮีตเตอร์ 2 ลิตร | |||
| แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | 3 เฟส 4 สาย AC380/50 | ความจุ (ชิ้น / ชม.) | 800-1000 | 
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 16.5 | ความหนาของพรีฟอร์ม(มม.) | ต่ำกว่า 4 มม | 
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 | ขนาด (มม.) | 1700*650*1450 | 
| เครื่องเป่า 5L 
 | |||
| แรงดันลม (MPa) | 2-3 | แรงดันใช้งาน (Mpa) | 0.8-1 | 
| ความจุเฉลี่ย | 200-900BPH | ปริมาณขวด(L) | สูงสุด 5L | 
| ขนาด (มม.) | 1900*660*1650 | แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | AC220/50 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางคอ(มิลลิเมตร) | 20-60มม | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 900 | 
| ฮีตเตอร์ 5 ลิตร | |||
| แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | 3 เฟส 4 สาย AC380/50 | ความจุ (ชิ้น / ชม.) | 800-1000 | 
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 16.5 | ความหนาของพรีฟอร์ม(มม.) | ต่ำกว่า 4 มม | 
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 | ขนาด (มม.) | 1700*650*1450 | 

 
                         


 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                     